TFT模组 - 1.14" 首页 > 光电显示产品 > TFT模组 > 1.14"
ATM0114B1
● | 分 辨 率 | : | 135 x 240 |
● | 像 素 尺 寸 | : | 0.1101 x 0.1038 mm |
● | 外 尺 寸 | : | 17.6 x 31 mm |
● | 点 阵 区 | : | 14.864 x 24.912 mm |
● | 亮 度 | : | 400 cd/m2 (min.) |
● | 工 作 温 度 | : | -20~70℃ |
● | 视 角 | : | 80/80/80/80 |
● | 接 口 | : | SPI |
● | 触 摸 屏 | : | N.A. |
● | 对角线尺寸 | : | 1.14 inch |
● | 显 示 模式 | : | IPS |
PDF 资料下载